| ApartmentsBeijing.Net-Help you find a nice home in Beijing China |
|
| We rent and sell Beijing apartments, Beijing serviced apartments, houses, villas and offices. | |
|
|
Apartments |
Location |
Square Meter |
Bedrooms |
Monthly Rent |
| Wanda Plaza | Central Business Disctict | 60-180 | 1--4 | 450-1,800 |
| China Central Place | CBD | 65-206 | 1--3 | 600-2,400 |
| The Ascott Beijing | CBD | 105-330 | 1--3 | 3,700-9,600 |
| Goldfield International Garden | CBD | 148-264 | 2--5 | |
| Genertime International Center | CBD | 205-355 | 3--4 | 2,500- 4,200 |
| Oriental Plaza | CBD | 31-270 | 1--4 | 1,400-9,000 |
| Jianwai SOHO | CBD | 83-268 | 1--3 | 1,200-4000 |
| Regent Court | CBD | 149-353 | 2--4 | 1,200-6,000 |
| Millennium Place | CBD | 92-153 | 1--2 | 1,450-2,200 |
| Wanhao International Apartment | CBD | 68-200 | 1--3 | 800-2,080 |
| Park Avenue International Apartment | CBD | 84-400 | 1--5 | 1,100-6,000 |
| Sun Thirsty | CBD | 52-77 | 1 | 724-845 |
| New Town | CBD | 114-260 | 2--4 | 900-4,000 |
| Soho New Town | CBD | 76-260 | 1--3 | USD 800-3,000 |
| Lee Garden | CBD | 60-237 | studio-3 | 1,500-6,500 |
| The St.Regis Beijing | CBD | 58-155 | 1--3 | 3,200-7,800 |
| China World Apartment | CBD | 70-264 | 1--3 | 2,400-6,800 |
| Kerry Center | CBD | 100-450 | 1--4 | 3,000-9,000 |
| Luxury Apartment | CBD | 74-185 | 1-4 (duplex) | 1,800-4,800 |
| Global Trade Mansion | CBD | 75-256 | 1--3 | 1,000-4,000 |
| Blue Castle International Apartment | CBD | 62-250 | 1--4 | 660-4,000 |
| Royal Palace | CBD | 77-350 | 1--3 | 1,800-12,000 |
| Windsor Avenue | CBD | 85-388 | 1--4 | 1,500-6,900 |
| Sunshine 100 | CBD | 110-260 | 2-5 | 700-2,800 |
| Beijing Fortune Plaza | CBD | 137-375 | 2--4 | 2,466-7,500 |
| Central Park | CBD | 87-320 | 1--4 | 1,000-4,500 |
| Park Avenue | Chao Yang Park | 91-300 | 1--4 | 1000-6000 |
| Guanhu Garden | ||||
| Manhattan Garden | Chao Yang Park | 80-220 | 1--4 | 1,800-3,200 |
| Victoria Garden Apartment | Chao Yang Park | 160-350 | 2--4 | 1300-5000 |
| Beijing Golf Palace | Chao Yang Park | 265-320 | 3--4 | 3,800-5,000 |
| Parkview Tower | Chao Yang Park | 163-350 | 2--4 | 1,300-5,000 |
| Palm Springs | Chao Yang Park | 135-360 | 2--4 | 2,000-6,000 |
| Boya Garden | Chao Yang Park | 125-275 | 2--4 | 1,000-4,000 |
| Lakeside Garden | Chao Yang Park | 125-284 | 2--3 | 1,100-1,700 |
| Oriental Kenzo | Dongzhimen Area | 58-169 | 1--3 | 550-2,000 |
| Megahall | Dongzhimen Area | 91-300 | 1--3 | 650-3,000 |
| Seasons Park | Dongzhimen Area | 98-210 | 2--4 | 1,000-2,700 |
| Embassy House | Dongzhimen Area | 213-382 | 2--4 | 5,500-12,500 |
| Uper Side East | Lufthansa Area | 85-220 | 1--3 | 1,000-1,750 |
| UHN International Village | Lufthansa Area | 109-130 | 2--3 | 850-1,000 |
| Boning Garden | Lufthansa Area | 80-150 | 1--3 | 700-1,200 |
| Golden Land Building | Lufthansa Area | 80-151 | 2--3 | 660-720 |
| International Harbor | Lufthansa Area | 74-175 | 1--3 | 600-1,100 |
| Somerset Fortune | Lufthansa Area | 88-373 | 1--4 | 2,000-8,000 |
| Landmark Palace | Lufthansa Area | 136-680 | 1--6 | 1,100-8,000 |
| Landmark Towers | Lufthansa Area | 42-153 | studio--3 | 1,200-3,700 |
| Phoenix Town | Lufthansa Area | 105-225 | 2--4 | 1800-2800 |
| International Friendship Garden | Lufthansa Area | 84-183 | 1--4 | 480-1,400 |
| Concordia Plaza | Lufthansa Area | 84--294 | 1--4 | 800-3,500 |
| Sanquan Aparment | Lufthansa Area | 106-225 | 2--4 | 2,500-6,000 |
| Fragrance Garden | Lido Hotel Area | 108-208 | 2--4 | 1,100-2,600
|
| Star City
| Lido Hotel Area | 118-150 | 2--4 | 1,500-2,000 |
| Hairun International | Lido Hotel Area | 71-243 | 1--4 | 700-3,500 |
| Greenland Garden | Lido Hotel Area | 132-135 | 3 | 1,400-2,000 |
| 1 | ||||
| Capital Paradise | Jingshun Roan &Airport | 80-265 | 2--4 | 800-3,500 |
| Beijing Riviera | Jingshun Roan &Airport | 114-164 | 2--3 | 1,300-3,000 |
| Glory Garden | Sanlitun Area | 60-190 | 1--3 | 600-1,300 |
| East Lake Apartment | Sanlitun Area | 81-370 | 1--5 | 2,000-12,000 |
| Kangbao Garden | Sanlitun Area | 85-213 | 1--4 | 900-2,000 |
| Just Make | Sanlitun Area | 40-134 | 1--3 | 540-1,200 |
| Suncity | Sanlitun Area | 76-204 | 1--4 | 670-3,000 |
| Taiyue Heights | Sanlitun Area | 45-100 | studio--2 | 850-1,800 |
| GuangCai International | Sanlitun Area | 217--272 | 3--4 | 3,500-4,500 |
| Lianbao Garden | Sanlitun Area | 174-227 | 2--4 | 1100-2000 |
| Pacific Century Place | Sanlitun Area | 75-304 | 1--4 | 1,500-6,200 |
| East Gate Plaza | Sanlitun Area | 135-319 | 2--4 | 1,800-7,500 |
| Palace Apartment | Chaoyangmen | 180-264 | 3 --4 | 1,200-2,500 |
| Chaoyang Garden | Chaoyangmen | 95-150 | 2--3 | 600-1,200 |
| Diyang Apartment | Chaoyangmen | 116-280 | 2--3 | 800-1,800 |
| Qijiayuan Diplomatic Residence Compound | Chaoyangmen | 100-400 | 1--4 | 1,680-2,352 |
| Fairview Garden | Chaoyangmen | 100-167 | 2--4 | 1,000-6,000 |
| Hua qing Garden | Wudaokou Area | 180-220 | 2--3 | 1300-2500 |
Apartments map
|
|
|
|
Home | Beijing
Apartments | Beijing
Serviced Apartments | Beijing Villas |